
Tämän verkkosivuston operaattori on Alta Platform Gaming Limited, jonka yritysrekisterinumero on C108045 ja jonka rekisteröity osoite on Level 1, Phoenix Business Centre, Old Railway Track, Santa Venera, SVR 9022, Malta. Alta Platform Gaming Limited on Maltan peliviranomaisen lisensoima ja sääntelemä lisenssillä MGA/B2C/1068/2024, joka myönnettiin 28. marraskuuta 2024.
| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Zira FK | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 |
| 2 | Dila Gori | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 2 | 3 |
| 3 | Atletic Club d'Escaldes | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| 4 | FK Liepaja | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 5 | Nomme Kalju | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 6 | UNA Strassen | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 |
| 7 | Alashkert FC | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 8 | BATE | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 9 | Hegelmann Litauen | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 10 | KF Elbasani | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 11 | Paide LM | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 12 | Yelimay Semey | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| 13 | Ballkani | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 14 | Connah's Quay Nomads | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 15 | Differdange 03 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 16 | Ilves Tampere | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 |
| 17 | Bohemians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Caernarfon Town | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dinamo Tbilisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dinamo Tirana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Europa FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | FC Astana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | FC Inter Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | FC Milsami Orhei | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | FC Pyunik Yerevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | FC Santa Coloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | FK Sarajevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | FK Velež Mostar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | Glentoran | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | Hamrun Spartans | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | Levadia Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | Malisheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | Marsaxlokk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | NSÍ Runavík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | OFK Petrovac | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | Penybont | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | RFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | Shkendija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | Sileks | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | St Josephs | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | Stjarnan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | US Mondorf-les-Bains | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | Vllaznia Shkodër | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Víkingur Gøta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | Mornar Bar | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | -1 | 0 |
| 48 | Decic | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 49 | Linfield | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 50 | SP La Fiorita | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 | 0 |
| 51 | SS Virtus Acquaviva | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | -2 | 0 |
| 52 | Torpedo Kutaisi | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | -3 | 0 |
Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa