
Tämän verkkosivuston operaattori on Alta Platform Gaming Limited, jonka yritysrekisterinumero on C108045 ja jonka rekisteröity osoite on Level 1, Phoenix Business Centre, Old Railway Track, Santa Venera, SVR 9022, Malta. Alta Platform Gaming Limited on Maltan peliviranomaisen lisensoima ja sääntelemä lisenssillä MGA/B2C/1068/2024, joka myönnettiin 28. marraskuuta 2024.
| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | AEK Larnaca | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 2 | Ajax | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 3 | Alashkert FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 4 | Apollon | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 5 | Atletic Club d'Escaldes | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 6 | AŠK Bravo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 7 | BATE | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 8 | Ballkani | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 9 | Beitar Jerusalem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 10 | Bissen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 11 | Bohemians | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 12 | Borac Banja Luka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 13 | Brann | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 14 | CFR Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 15 | CSKA 1948 Sofia | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 16 | Coleraine | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 17 | Debreceni VSC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 18 | Derry City | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 19 | Dila Gori | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 20 | Dinamo Minsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 21 | Dinamo Tbilisi | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 22 | Dinamo Tirana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 23 | Drita | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 24 | Dukagjini | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 25 | FC Inter Turku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 26 | FC Kobenhavn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 27 | FC Koper | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 28 | FC Noah Artsakh | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 29 | FC Nordsjælland | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 30 | FC Petrocub Hîncești | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 31 | FC Polissya Zhytomyr | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 32 | FC Pyunik Yerevan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 33 | FC Riga/Staicele | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 34 | FC Spartak Trnava | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 35 | FC Steaua Bucuresti | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 36 | FC Zimbru Chisinau | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 37 | FK Jablonec | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 38 | FK Auda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 39 | FK Austria Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 40 | FK DAC 1904 Dunajska Streda | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 41 | FK Liepaja | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 42 | FK Panevezys | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 43 | FK Velež Mostar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 44 | FK Zeleznicar Pancevo | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 45 | Flora Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 46 | Floriana | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 47 | GAIS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 48 | GKS Gieksa Katowice | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 49 | Györi ETO | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 50 | HB Tórshavn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 51 | HJK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 52 | HNK Rijeka | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 53 | HSK Zrinjski | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 54 | Hapoel Tel Aviv | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 55 | Hibernian | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 56 | IFK Göteborg | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 57 | Ilves Tampere | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 58 | Istanbul Basaksehir | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 59 | KAA Gent | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 60 | LNZ Cherkasy | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 61 | Levadia Tallinn | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 62 | Ludogorets | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 63 | Lugano | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 64 | MSK Zilina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 65 | Malisheva | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 66 | Motherwell | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 67 | NK Aluminij | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 68 | NK Varazdin | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 69 | NSÍ Runavík | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 70 | Neftci Baku | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 71 | Nomme Kalju | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 72 | Paide LM | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 73 | Paksi FC | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 74 | Panathinaikos | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 75 | Partizan Belgrade | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 76 | RFS | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 77 | Rakow Czestochowa | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 78 | SK Rapid Wien | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 79 | Shelbourne | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 80 | Shkendija | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 81 | Sion | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 82 | Sporting Braga | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 83 | Stjarnan | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 84 | Sutjeska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85 | The New Saints | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 86 | Tobol | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 87 | UE Santa Coloma | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 88 | UNA Strassen | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 89 | Universitatea Cluj | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 90 | Vaduz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 91 | Valletta | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 92 | Valur | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 93 | Vardar | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 94 | Vestri | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 95 | Vitebsk | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 96 | Vojvodina | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 97 | Zalgiris | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 98 | Zira FK | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa