| # | Joukkueet | PO | V | T | H | TM | PM | ME | P |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | OB | 27 | 10 | 7 | 10 | 44 | 52 | -8 | 37 |
| 2 | FC Kobenhavn | 26 | 10 | 5 | 11 | 46 | 39 | 7 | 35 |
| 3 | Randers FC | 27 | 8 | 6 | 13 | 28 | 36 | -8 | 30 |
| 4 | FC Fredericia | 27 | 8 | 5 | 14 | 36 | 58 | -22 | 29 |
| 5 | Silkeborg | 27 | 7 | 6 | 14 | 33 | 56 | -23 | 27 |
| 6 | Vejle Boldklub | 26 | 3 | 9 | 14 | 31 | 50 | -19 | 18 |
Sinulla täytyy olla vähintään yksi kohde vetokupongilla lyödäksesi vetoa